Duchess Blazer
Visit My
s to clear out your old favorites and make room for new ones.

- Size 4Britt (5'10")
- Size 14Juliana (5'10") usually wears size 14
- Size 4Britt (5'10")
- Size 14Juliana (5'10") usually wears size 14
Visit My
s to clear out your old favorites and make room for new ones.

$725.00
Free delivery Fri, Mar 28. Order within 7 hrs 29 mins
Brand Sizing: US
Runs small; please size up.
Runs small; please size up.
- Model measurements:
- Size 4: Britt (5'10")
- Size 14: Juliana (5'10") usually wears size 14
Length: 25in / 63.5cm, from shoulder
Runs small; please size up.
- Model measurements:
- Size 4: Britt (5'10")
- Size 14: Juliana (5'10") usually wears size 14
Length: 25in / 63.5cm, from shoulder
![]() | ![]() | |
Model | Britt | Juliana |
---|---|---|
Size on Model | 4 | 14 |
Model’s Usual Size | - | 14 |
height | 5'10" | 5'10" |
bust | 33" | 42" |
waist | 24" | 36" |
hips | 34" | 46" |
Brand Size (US) | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
00 | 31.5 - 32.5 | 24 - 25 | 35 - 36 |
0 | 32.5 - 33.5 | 25 - 26 | 36 - 37 |
2 | 33.5 - 34.5 | 26 - 27 | 37 - 38 |
4 | 34.5 - 35.5 | 27 - 28 | 38 - 39 |
6 | 35.5 - 36.5 | 28 - 29 | 39 - 40 |
8 | 36.5 - 37.8 | 29 - 30.3 | 40 - 40.3 |
10 | 37.8 - 39.3 | 30.3 - 31.8 | 40.3 - 42.8 |
12 | 39.3 - 40.8 | 31.8 - 33.5 | 42.8 - 44.5 |
14 | 70.8 - 42.3 | 33.5 - 35.5 | 44.5 - 46.5 |
16 | 42.3 - 43.8 | 35.5 - 37.5 | 46.5 - 48.5 |
XS | 31.8 - 33.3 | 24.3 - 25.8 | 35.3 - 36.8 |
S | 33.3 - 34.8 | 25.8 - 27.3 | 36.8 - 38.3 |
M | 34.8 - 36.3 | 27.3 - 28.8 | 38.3 - 39.8 |
L | 36.3 - 37.8 | 28.8 - 30.3 | 39.8 - 41.3 |
XL | 37.8 - 39.3 | 30.3 - 31.8 | 41.3 - 42.8 |
Scroll right to view more conversions→
INTL | US | IT | FR | UK/AU | CN | KR | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 34 | 30 | 2 | 150/72A | 33 | 1 |
XS | 0 | 36 | 32 | 4 | 155/76A | 44 | 3 |
XS | 2 | 38 | 34 | 6 | 160/80A | 44-55 | 5 |
S | 4 | 40 | 36 | 8 | 165/84A | 55-66 | 7 |
S | 6 | 42 | 38 | 10 | 170/88A | 66 | 9 |
M | 8 | 44 | 40 | 12 | 175/92A | 77 | 11 |
M | 10 | 46 | 42 | 14 | 175/96A | 77 | 13 |
L | 12 | 48 | 44 | 16 | 180/100A | 88 | 15 |
XL | 14 | 50 | 46 | 18 | 185/104A | 88 | 17 |
XXL | 16 | 52 | 48 | 20 | 190/108A | 99 | 19 |
3XL | 18 | 54 | 50 | 22 | 195/112A | N/A | N/A |
3XL | 20 | 56 | 52 | 24 | 200/116A | N/A | N/A |
4XL | 22 | 58 | 54 | 26 | 205/120A | N/A | N/A |
4XL | 24 | 60 | 56 | 28 | 210/124A | N/A | N/A |
- Fabric: Mid-weight wool suiting
- Collared neck with peaked lapels
- Long sleeves with button cuffs and padded shoulders
- Single-breasted button placket
- Welt front pockets
- Shell: 100% wool
- Lined
- Lining: 97% polyester/3% elastane
- Dry clean
- Made in Canada
Style #SMYTH40080
The signature style from a brand that knows a thing or two about smart jackets. This SMYTHE Duchess blazer is a wear-everywhere piece that looks great with anything from trousers to skirts—but we really love it with a pair of faded jeans!
Free shipping on all U.S. orders. View all Shopbop shipping info
FREE Returns if return is dropped off and scanned by the carrier within 15 days delivery date.
$10 Label Fee per order if return is dropped off and scanned by the carrier 16-30 days after delivery date.
Returns NOT accepted if return is dropped off beyond 30 days after delivery date. View all Shopbop returns info